21:9 Ultra WQHD
Sehen Sie mehr als zuvor. Ob Sie an einem Projekt arbeiten oder in Ihrer Freizeit einen Film genießen – sehen Sie jedes Detail auf dem breiteren Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9. Ultra WQHD bietet die einfachste Möglichkeit, die Bildschirmfläche zu maximieren und echtes, nahtloses Multitasking auf nur einem Bildschirm zu erleben.
HDR10
Genießen Sie jeden Inhalt mit atemberaubender Genauigkeit. Mit HDR10, das über 1 Milliarde Farben im Vergleich zu 16,7 Millionen bei herkömmlicher SDR-Technologie darstellt, sind dunkle Farben dunkler und die hellsten Farben heller. Jedes Stück Inhalt ist ein Genuss für das Auge und kann genau so erlebt werden, wie der Ersteller es beabsichtigt hat.
TÜV-zertifizierter, intelligenter Augenschutz
Schonen Sie Ihre Augen. Ein Umgebungslichtsensor am Monitor erkennt die Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz und passt die Helligkeit automatisch an. Übermäßiges blaues Licht wird durch den Eye Saver Mode minimiert, während die Flicker-Free-Technologie die Augen entlastet.
100 Hz Bildwiederholrate
Flüssige Action mit weniger Verzögerung und Unschärfe. Eine höhere Bildwiederholrate aktualisiert das Bild auf dem Bildschirm öfter pro Sekunde. Die 100 Hz Bildwiederholrate reduziert Verzögerungen und Bewegungsunschärfe beim Spielen, beim Ansehen von Videos oder bei der Arbeit an Design- und Videoprojekten und sorgt so für ein ultra-flüssiges Erlebnis.
AMD FreeSync
Superflüssiges Unterhaltungserlebnis. AMD Radeon FreeSync™ synchronisiert die Bildwiederholrate Ihres Monitors und Ihrer Grafikkarte, um Bildruckeln zu reduzieren. Schauen Sie Filme und spielen Sie Spiele ohne Unterbrechungen. Selbst schnelle Szenen wirken nahtlos und flüssig.
Randloses Design
Minimaler Rahmen sorgt für maximale Konzentration. Der nahezu rahmenlose Bildschirm zeigt Ihnen das volle Bild und wirkt bei einem Dual-Monitor-Setup fast lückenlos, sodass Sie mehr auf einmal und ohne Ablenkungen sehen können.
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Messmethode der Reaktionszeit | GTG (Grau zu Grau) |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Sichtbare Größe, horizontal | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbraum | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Consumer |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Eingebauter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 22° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 50 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 32 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil-Typ | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Jährlicher Energieverbrauch | 47 kWh |
| Externes Netzteil | Ja |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 - 80% |
| Breite (mit Standfuß) | 815,3 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 221,3 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 457,7 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 4,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 815,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 36,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 359,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,2 kg |
| Verpackungsbreite | 944 mm |
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 434 mm |
| Paketgewicht | 6,8 kg |
| Verpackungstyp | Karton |
| Standfuß enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Installations-CD | Ja |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Bild-neben-Bild (PbP) | Ja |
| Digitales Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Eco Saving Plus | Ja |
| Bildgröße | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
Samsung S50GC Computermonitor 86,4 cm (34 Zoll) 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





