Anzeige
Anzeigetechnologie: LCD
Bildschirmdiagonale: 116,8 cm (46")
Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel
HD-Typ: Full HD
Panel-Typ: IPS
Natives Seitenverhältnis: 16:9
Pixelabstand: 0,53 x 0,53 mm
Helligkeit: 500 cd/m²
Pixelfrequenz: 82 MHz
Kontrastverhältnis (typisch): 1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch): 45000:1
Reaktionszeit: 0,008 s
Betrachtungswinkel, horizontal: 178°
Betrachtungswinkel, vertikal: 178°
Horizontaler Scanbereich: 62,7 - 72,3 kHz
Vertikaler Scanbereich: 57 - 63 Hz
Betriebsstunden (Stunden/Tage): 24/7
Design
Platzierung unterstützt: Innen
Ausrichtung: Horizontal/Vertikal
Rahmenbreite (Seite): 1,25 mm
Rahmenbreite (oben): 2,25 mm
Rahmenbreite (unten): 2,25 mm
Funktion: VESA-Halterung
Panel-Montage-Schnittstelle: 600 x 400 mm
Produktfarbe: Schwarz
Panelfarbe: Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2
HDMI-Version: 2.0
Funktion: DVI-Anschluss
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
DisplayPort-Version: 1.2
Funktion: Ethernet LAN
Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1
RS-232-Eingangsanschlüsse: 1
RS-232-Ausgangsanschlüsse: 1
Funktion: RS-232C
Funktion: USB-Anschluss
Anzahl der USB-Anschlüsse: 1
Funktion: HDCP
HDCP-Version: 2.2
Anzahl IR-Eingangsanschlüsse: 1
Funktion: Audioeingang
Funktion: Audioausgang
Energie
Stromverbrauch (typisch): 160 W
Energieeffizienzklasse: A bis G
Energieeffizienzklasse (SDR): G
Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden: 128 kWh
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur (T-T): 0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb (H-H): 10 - 90%
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS): 85285210
Gewicht und Abmessungen
Breite: 1022 mm
Tiefe: 69,9 mm
Höhe: 577 mm
Gewicht: 15,7 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite: 1193 mm
Verpackungstiefe: 257 mm
Verpackungshöhe: 719 mm
Paketgewicht: 22,2 kg
Samsung VM46B-U. Bildschirmdiagonale: 116,8 cm (46"), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Anzeigetechnologie: LCD, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: Full HD, Betriebsstunden (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz
SAMSUNG
MBR-CODE - LH46VMBUBGBXEN
EAN - 8806094366082
| Anzeigetechnologie | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 116,8 cm (46") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixelabstand | 0,53 x 0,53 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Pixelfrequenz | 82 MHz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1200:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 45000:1 |
| Reaktionszeit | 0,008 s |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Horizontaler Scanbereich | 62,7 - 72,3 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 57 - 63 Hz |
| Betriebsstunden (Stunden/Tage) | 24/7 |
| Platzierung unterstützt | Innen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,25 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2,25 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,25 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Panelfarbe | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DVI-Anschluss | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RS-232-Eingangsanschlüsse | 1 |
| RS-232-Ausgangsanschlüsse | 1 |
| RS-232C | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Anzahl IR-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Audioeingang | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| Stromverbrauch (typisch) | 160 W |
| Energieeffizienzklasse | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 128 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb (H-H) | 10 - 90% |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Zertifizierung | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 ( ITE EMI ) Class A / CNS14336-1 ( ITE Safety ) / CNS15663 (RoHS)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015CCC(China) :GB/T9254-2008, GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : ROCT CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005 |
| Breite | 1022 mm |
| Tiefe | 69,9 mm |
| Höhe | 577 mm |
| Gewicht | 15,7 kg |
| Verpackungsbreite | 1193 mm |
| Verpackungstiefe | 257 mm |
| Verpackungshöhe | 719 mm |
| Paketgewicht | 22,2 kg |
Samsung VM46B-U LCD für den Innenbereich
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





