Les nouveaux écrans de la série QBT-B de Samsung éliminent le superflu pour offrir une résolution UHD de premier ordre, ainsi qu'une mise à l'échelle UHD intelligente et des couleurs riches et impeccables grâce à la technologie Dynamic Crystal Color, le tout dans un design fin.
Une qualité d'image 4K incroyable
Permettez à vos clients de découvrir une innovation visuelle pure avec des images réalistes à la qualité d'image plus nette que jamais.
Admirez l'expression réaliste des couleurs
Écran Dynamic Crystal
Plongez vos clients dans chaque image avec une gamme de couleurs plus étendue. L'écran Dynamic Crystal crée des images réalistes permettant au spectateur de percevoir les détails les plus subtils.
Une vue parfaite avec un écran antireflet
La série QBT-B est dotée de panneaux antireflet fiables qui offrent une meilleure visibilité sous tous les angles, à tout moment de la journée, permettant aux entreprises de diffuser des informations précises 24h/24 et 7j/7 dans des lieux où des informations claires et précises sont cruciales, comme les aéroports et les gares.
Design fin et symétrique
Un design fin et symétrique qui résistera à l'épreuve du temps et garantira que la série QBT-B s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, avec une installation simple pour rendre votre écran opérationnel dès que possible.
Gestion soignée des câbles
Grâce à la nouvelle fonctionnalité de guide-câble de la série QBT-B, les détaillants peuvent dissimuler les câbles encombrants. Cela permet d'offrir aux clients une expérience d'achat propre et visuellement attrayante, même lorsque l'arrière de l'écran est visible.
Une solution puissante tout-en-un
SSSP est une solution tout-en-un qui simplifie l'installation et la maintenance. Avec Tizen 4.0, les entreprises bénéficient d'un développement facile, d'une capacité renforcée avec de multiples formats et normes Web, ainsi qu'une protection sécurisée.
| Type de panneau | IPS |
| Diagonale d'affichage | 2,49 m (98") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste (typique) | 1200:1 |
| Nom commercial du taux de contraste dynamique | Mega Contrast |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Taille de pixel | 0,5622 x 0,5622 mm |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Taux de brume | 25% |
| Fréquence de pixels (max) | 594 MHz |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports d'entrée HDMI | 2 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de DisplayPorts | 1 |
| Entrée DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports USB | 2 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface RS-232 | Oui |
| Port de données infrarouge | Oui |
| Entrée à distance (IR) | 1 |
| Conception du produit | Panneau plat d'affichage numérique |
| Emplacement pris en charge | Intérieur |
| Couleur du produit | Noir |
| Forme de l'écran | Plat |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage du panneau | 800 x 400 mm |
| Largeur de la lunette (bas) | 1,79 cm |
| Largeur de la lunette (côté) | 1,79 cm |
| Largeur de la lunette (haut) | 1,79 cm |
| Couleur de la lunette | Noir anthracite |
| Objectif | Universel |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Consommation d'énergie (typique) | 462 W |
| Consommation d'énergie (veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 / 60 Hz |
| Système informatique | Oui |
| Type de système informatique | System on Chip (SoC) |
| Processeur intégré | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen 4.0 |
| Largeur d'affichage | 2195 mm |
| Profondeur d'affichage | 96 mm |
| Hauteur d'affichage | 1250 mm |
| Poids d'affichage | 83 kg |
| Largeur de l'emballage | 2369 mm |
| Profondeur de l'emballage | 350 mm |
| Hauteur de l'emballage | 1405 mm |
| Poids de l'emballage | 106 kg |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Certification | Classe A 60950-1, 62368-1 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |
| Ethernet LAN | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Sortie audio (mini-jack) | 1 |
| Entrée audio | Y |
| Mémoire flash | 8000 Mo |
| Ports d'entrée RS-232 | 1 |
| Ports de sortie RS-232 | 1 |
| Sortie vidéo | Y |
| Ports d'entrée RJ-45 | 1 |
| Caractéristiques optionnelles | WMN8200SG |
Écran d'affichage numérique Samsung QB98T-B 2,49 m (98") LCD Wi-Fi 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir Processeur intégré Tizen 4.0
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





