Ultra WQHD 21:9
Voyez plus grand que jamais. Que vous travailliez sur un projet ou profitiez d'un film pendant vos temps libres, voyez chaque détail sur cet écran plus large au format 21:9. L'Ultra WQHD offre le moyen le plus simple d'optimiser l'espace d'affichage et de profiter d'un multitâche fluide sur un seul écran.
HDR10
Profitez de chaque contenu avec une précision époustouflante. Grâce au HDR10 qui affiche plus d'un milliard de couleurs contre 16,7 millions pour la technologie SDR classique, les couleurs sombres sont plus intenses et les plus lumineuses, plus éclatantes. Chaque contenu devient un plaisir à regarder et peut être vécu exactement comme l'a souhaité son créateur.
Protection oculaire intelligente certifiée TUV
Prenez soin de vos yeux. Le capteur de luminosité ambiante du moniteur détecte l'éclairage de votre espace de travail et ajuste automatiquement la luminosité. La lumière bleue excessive est minimisée grâce au mode Eye Saver, tandis que la fonction Flicker Free soulage la fatigue oculaire.
Taux de rafraîchissement de 100 Hz
Une action fluide avec moins de décalage et de flou. Un taux de rafraîchissement plus élevé met à jour l'image à l'écran plus fréquemment chaque seconde. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz réduit le décalage et le flou de mouvement lors des jeux, du visionnage de vidéos ou du travail sur des projets de conception et de vidéo, offrant une expérience ultra-fluide.
AMD FreeSync
Une expérience de divertissement ultra-fluide. AMD Radeon FreeSync™ synchronise le taux de rafraîchissement de votre moniteur et de votre carte graphique pour réduire les saccades de l'image. Regardez des films et jouez à des jeux sans interruption. Même les scènes rapides restent fluides et nettes.
Design sans bordure
Un cadre minimal pour une concentration maximale. L'écran pratiquement sans bordure vous offre une vue complète et semble presque sans jointure lorsqu'il est utilisé dans une configuration à double écran, vous permettant d'en voir plus à la fois sans aucune distraction.
| Diagonale d'affichage | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'affichage | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image natif | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage LED | Non |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gris à gris) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste (typique) | 3000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,07 milliard de couleurs |
| Taille visible, horizontale | 79,7 cm |
| Taille visible, verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) pris en charge | Oui |
| Technologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamme de couleurs standard | NTSC |
| Gamme de couleurs | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement (Flicker-free) | Oui |
| Mode de jeu | Oui |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Positionnement sur le marché | Grand public |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleur des pieds | Noir |
| Hub USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Non |
| Ethernet LAN | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° |
| Picture-in-Picture | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation électrique (typique) | 32 W |
| Consommation (veille) | 0,5 W |
| Consommation (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation | Externe |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 47 kWh |
| Adaptateur secteur externe | Oui |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Largeur (avec support) | 815,3 mm |
| Profondeur (avec support) | 221,3 mm |
| Hauteur (avec support) | 457,7 mm |
| Poids (avec support) | 4,9 kg |
| Largeur (sans support) | 815,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 36,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 359,8 mm |
| Poids (sans support) | 4,2 kg |
| Largeur du colis | 944 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Hauteur du colis | 434 mm |
| Poids du colis | 6,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| CD d'installation | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Picture-by-Picture (PbP) | Oui |
| Système de format du signal numérique | Non pris en charge |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Période de garantie | 2 an(s) |
| Eco Saving Plus | Oui |
| Taille d'image | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Minuteur d'arrêt Plus | Oui |
Écran d'ordinateur Samsung S50GC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...