Mostrar
Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14")
Resolución de pantalla: 2240 x 1400 píxeles
Tipo HD: 2.2K
Relación de aspecto nativa: 16:10
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: IPS
Característica: retroiluminación LED
Tipo de retroiluminación: W-LED
Característica: Pantalla táctil
Tecnología de pantalla táctil: Capacitiva
Tecnología táctil: Multitáctil
Número de puntos de contacto simultáneos: 10
Brillo de la pantalla (típico): 300 cd/m²
Tiempo de respuesta: 8 ms
Forma de la pantalla: plana
Relación de contraste (típica): 1500:1
Relación de contraste (dinámica): 3000000:1
Frecuencia de actualización máxima: 60 Hz
Ángulo de visión horizontal: 178°
Ángulo de visión vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido): 6 ms
Paso de píxeles: 0,1346 x 0,1346 mm
Densidad de píxeles: 189 ppp
Tamaño visible, horizontal: 30,2 cm
Tamaño visible, vertical: 18,9 cm
Profundidad de color: 8 bits
Gama de colores: 100%
Cobertura sRGB (típica): 100%
Actuación
Característica: Tecnología de luz azul baja
Sistemas operativos Windows compatibles: Windows 10, Windows 11
Diseño
Posicionamiento de mercado: Inteligente
Color del producto: Negro
Nombre del color: Negro cuervo
Color del bisel frontal: Negro
Puertos e interfaces
Característica: Concentrador USB incorporado
Tipo de puerto USB ascendente: USB tipo C
Número de puertos ascendentes: 2
Número de puertos USB tipo C ascendentes: 2
Cantidad de puertos descendentes USB tipo C: 2
Característica: Modo alternativo DisplayPort USB tipo C
Suministro de energía USB hasta: 65 W
Tipo de puerto de carga: USB Tipo-C
Ergonomía
Característica: Montaje VESA
Característica: Gestión de cables
Característica: Ranura para candado de cable
Tipo de ranura para candado de cable: Kensington
Característica: Ajuste de altura
Altura ajustable (máx.): 1,1 cm
Característica: Pivote
Ángulo de pivote: -90 - 90°
Característica: Ajuste de inclinación
Rango de ángulo de inclinación: 0 - 90°
Fuerza
Consumo de energía (típico): 8 W
Consumo de energía (máximo): 9,5 W
Consumo de energía (apagado): 0,3 W
Escala de eficiencia energética: A a G
Característica: Adaptador de corriente externo
Condiciones operativas
Temperatura de funcionamiento (TT): 0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento (TT): -20 - 60 °C
Humedad relativa de funcionamiento (HH): 10 - 80%
Humedad relativa de almacenamiento (HH): 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho (con soporte): 314,8 mm
Profundidad (con soporte): 96,7 mm
Altura (con soporte): 224,3 mm
Peso (con soporte): 700 g
Ancho del bisel (lateral): 6,1 mm
Ancho del bisel (superior): 6,1 mm
Ancho del bisel (inferior): 2,75 cm
Datos de embalaje
Ancho del paquete: 384 mm
Profundidad del paquete: 76 mm
Altura del paquete: 277 mm
Peso del paquete: 1,9 kg
Contenido del embalaje
Característica: Soporte incluido
Cables incluidos: USB Tipo-C a USB Tipo-C
Característica: Guía de inicio rápido
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad: ENERGY STAR, EPEAT Gold
Otras características
Certificados de conformidad: RoHS
Certificación: Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardwaresolution), TÜV Rheinland® Low Blue Light
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2. Diagonal de pantalla: 35,6 cm (14"), Resolución de pantalla: 2240 x 1400 píxeles, Tipo HD: 2.2K, Tecnología de pantalla: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión horizontal: 178°, Ángulo de visión vertical: 178°. Concentrador USB integrado. Montaje VESA, Ajuste de altura. Color del producto: Negro.
Lenovo
CÓDIGO MBR - 63FDUAT6WL
EAN - 0197531619877
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de pantalla | 2240 x 1400 píxeles |
| Tipo HD | 2.2K |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | CONDUJO |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de luz de fondo | LED blanco |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología de pantalla táctil | Capacitivo |
| Tecnología táctil | Multitáctil |
| Número de puntos de contacto simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflejos | No |
| Forma de la pantalla | Departamento |
| Relación de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámica) | 3000000:1 |
| Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Mostrar número de colores | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
| Paso de píxeles | 0,1346 x 0,1346 mm |
| Densidad de píxeles | 189 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 30,2 centímetros |
| Tamaño visible, vertical | 18,9 centímetros |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Gama de colores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología de luz azul baja | Sí |
| Sistemas operativos Windows compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento en el mercado | Elegante |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Cuervo negro |
| Color del bisel frontal | Negro |
| Concentrador USB incorporado | Sí |
| Tipo de puerto USB ascendente | USB tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB tipo C ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos descendentes USB tipo C | 2 |
| Modo alternativo DisplayPort USB tipo C | Sí |
| Suministro de energía USB hasta | 65 W |
| HDMI | No |
| Entrada de audio | No |
| Tipo de puerto de carga | USB tipo C |
| Red local Ethernet | No |
| Montaje VESA | Sí |
| Gestión de cables | Sí |
| Ranura para candado de cable | Sí |
| Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
| Ajuste de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 1,1 centímetros |
| Pivote | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Rango de ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Consumo de energía (típico) | 8 W |
| Consumo de energía (máximo) | 9,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Adaptador de corriente externo | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento (TT) | -20 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 10 - 80% |
| Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 5 - 95% |
| Ancho (con soporte) | 314,8 milímetros |
| Profundidad (con soporte) | 96,7 milímetros |
| Altura (con soporte) | 224,3 milímetros |
| Peso (con soporte) | 700 gramos |
| Ancho del bisel (lateral) | 6,1 milímetros |
| Ancho del bisel (superior) | 6,1 milímetros |
| Ancho del bisel (inferior) | 2,75 centímetros |
| Ancho del paquete | 384 milímetros |
| Profundidad del paquete | 76 milímetros |
| Altura del paquete | 277 milímetros |
| Peso del paquete | 1,9 kilogramos |
| Soporte incluido | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo-C a USB Tipo-C |
| Guía de inicio rápido | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Oro |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Proceso de dar un título | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solución), TÜV Rheinland® Low Blue Light |





