Display
Diagonale schermo: 124,5 cm (49")
Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel
Tipologia HD: Dual QHD
Rapporto d'aspetto nativo: 32:9
Tecnologia display: OLED
Tipo di pannello: OLED
Luminosità del display (tipica): 250 cd/m²
Luminosità del display (min): 200 cd/m²
Tempo di risposta: 0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo: Curvo
Valutazione della curvatura dello schermo: 1800R
Rapporto di contrasto: 1000000:1
Frequenza di aggiornamento massima: 240 Hz
Angolo di visualizzazione orizzontale: 178°
Angolo di visualizzazione verticale: 178°
Colori del display: 1 miliardo di colori
Dimensione visibile, orizzontale: 119,7 cm
Dimensione visibile, verticale: 33,9 cm
Diagonale schermo (metrico): 124 cm
Caratteristica: High Dynamic Range (HDR) supportato
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Standard gamma di colori: DCI-P3
Gamma di colori: 99%
Caratteristica: Tecnologia colore Quantum dot
Prestazione
Caratteristica: NVIDIA G-SYNC
Tipo di NVIDIA G-SYNC: G-SYNC Compatible
Caratteristica: AMD FreeSync
Tipo di AMD FreeSync: FreeSync Premium Pro
Caratteristica: Supporto VESA Adaptive Sync
Caratteristica: Tecnologia Flicker-free
Caratteristiche di gioco: Super Arena Gaming UX
Modalità smart: FPS, RPG, RTS, Sport
Sistemi operativi Windows supportati: Windows 10
Multimedia
Numero di altoparlanti: 2
Potenza in uscita (RMS): 10 W
Caratteristica: Altoparlanti incorporati
Design
Posizionamento di mercato: Consumer
Colore del prodotto: Argento
Colore piedi: Argento
Connettività
Caratteristica: Hub USB integrato
Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte a monte: 1
Quantità di porte downstream USB di tipo A: 2
Caratteristica: HDMI
Quantità porte HDMI: 1
Versione HDMI: 2.1
Quantità di porte Micro HDMI: 1
Quantità DisplayPort: 1
Versione DisplayPort: 1.4
Ergonomia
Caratteristica: Montaggio VESA
Interfaccia per montaggio a pannello: 100 x 100 mm
Caratteristica: Regolazione altezza
Regolazione altezza (massima): 12 cm
Caratteristica: Regolazione inclinazione
Inclinazione: -2 - 15°
Caratteristica: Picture-in-Picture
Caratteristica: Funzione Black eQualizer
Gestione energetica
Classe di efficienza energetica (SDR): G
Classe di efficienza energetica (HDR): G
Consumo energetico (SDR) per 1000 ore: 75 kWh
Consumo energetico (HDR) per 1000 ore: 87 kWh
Consumi: 75 W
Consumi (modalità stand-by): 220 W
Consumo energetico (spento): 0,3 W
Tipo di alimentazione: Esterno
Scala di efficienza energetica: Da A a G
Condizioni ambientali
Temperatura di funzionamento: 10 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento: 10 - 80%
Dimensioni e peso
Larghezza (con supporto): 1194,7 mm
Profondità (con supporto): 284,1 mm
Altezza (con supporto): 529,3 mm
Peso (con supporto): 12,6 kg
Larghezza (senza supporto): 1194,7 mm
Profondità (senza supporto): 180,8 mm
Altezza (senza supporto): 365 mm
Peso (senza supporto): 8,8 kg
Dati su imballaggio
Tipo di supporto: Supporto HAS
Larghezza imballo: 1352 mm
Profondità imballo: 474 mm
Altezza imballo: 240 mm
Peso dell'imballo: 18,1 kg
Contenuto dell'imballaggio
Cavi inclusi: DisplayPort, da HDMI a Micro-HDMI
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m
Altre caratteristiche
Tecnologie specifiche del marchio: Black Equalizer
Caratteristica: Basso input lag
Consumo energetico (DPMS): 0,5 W
Caratteristica: Picture-by-Picture (PbP)
Caratteristica: Samsung Eye Saver Mode
Modalità colore video: Custom, Eco, Entertain, Game, Graphic, Standard
Dimensione immagine: Sì
Bilanciamento del grigio: No
Taratura di fabbrica: Sì
Caratteristica: Auto source switch
Caratteristica: Off Timer Plus
Caratteristica: Rapporto di calibrazione di fabbrica
Caratteristica: Virtual AIM point
Samsung G93SC. Diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione orizzontale: 178°, Angolo di visualizzazione verticale: 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
SAMSUNG
CODICE MBR - LS49CG934SUXEN
EAN - 8806095053653
| Diagonale schermo | 124,5 cm (49") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Valutazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Frequenza di aggiornamento massima | 240 Hz |
| Ottimizzatore frequenza di aggiornamento | No |
| Angolo di visualizzazione orizzontale | 178° |
| Angolo di visualizzazione verticale | 178° |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,9 cm |
| Diagonale schermo (metrico) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Standard gamma di colori | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia colore Quantum dot | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo di NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo di AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia Flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | No |
| Caratteristiche di gioco | Super Arena Gaming UX |
| Modalità smart | FPS, RPG, RTS, Sport |
| Sistemi operativi Windows supportati | Windows 10 |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Controllo adattivo del suono (ASC) | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Consumer |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream USB di tipo A | 2 |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Micro HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita cuffie | No |
| Switch KVM integrato | No |
| HDCP | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Montaggio VESA | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza (massima) | 12 cm |
| Pivot | No |
| Girevole | No |
| Regolazione inclinazione | Sì |
| Inclinazione | -2 - 15° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Funzione Black eQualizer | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 ore | 75 kWh |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 ore | 87 kWh |
| Consumi | 75 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 220 W |
| Consumo energetico (spento) | 0,3 W |
| Tipo di alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 1194,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 284,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 529,3 mm |
| Peso (con supporto) | 12,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1194,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 180,8 mm |
| Altezza (senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 8,8 kg |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Larghezza imballo | 1352 mm |
| Profondità imballo | 474 mm |
| Altezza imballo | 240 mm |
| Peso dell'imballo | 18,1 kg |
| Cavi inclusi | DisplayPort, da HDMI a Micro-HDMI |
| CD di installazione | No |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1,5 m |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer |
| Basso input lag | Sì |
| TV Plus | No |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Supporto wireless Dex | No |
| Tap view | No |
| Interazione vocale far-field | No |
| Guida universale | No |
| Multi View | No |
| Local dimming | No |
| Consumo energetico (DPMS) | 0,5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Samsung Eye Saver Mode | Sì |
| Anynet + (HDMI-CEC) | No |
| Daisy chain | No |
| Modalità colore video | Custom, Eco, Entertain, Game, Graphic, Standard |
| Eco Saving Plus | No |
| Dimensione immagine | Sì |
| Wireless display | No |
| Bilanciamento del grigio | No |
| Disclaimer | No |
| Taratura di fabbrica | Sì |
| Immagine adattiva | No |
| Auto source switch | Sì |
| Off Timer Plus | Sì |
| Calibrazione intelligente | No |
| Knox vault | No |
| Workspace | No |
| Rapporto di calibrazione di fabbrica | Sì |
| Correzione uniformità | No |
| Virtual AIM point | Sì |
| Tipo di alimentatore CA fornito | No |
Monitor per computer Samsung G93SC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Argento
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





