21:9 Ultra WQHD
Zobacz więcej niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem, czy oglądasz film w czasie wolnym, dostrzeżesz każdy szczegół na szerszym ekranie o proporcjach 21:9. Ultra WQHD to najprostszy sposób na zmaksymalizowanie przestrzeni roboczej i korzystanie z płynnej wielozadaniowości na jednym ekranie.
HDR10
Ciesz się każdą treścią z zachwycającą precyzją. Dzięki HDR10, który wyświetla ponad 1 miliard kolorów w porównaniu do 16,7 miliona w typowej technologii SDR, ciemne kolory są głębsze, a jasne jeszcze jaśniejsze. Każda treść staje się przyjemnością dla oczu i można ją doświadczać dokładnie tak, jak zaplanował to twórca.
Certyfikowana przez TUV technologia Intelligent Eye Care
Zadbaj o komfort swoich oczu. Czujnik oświetlenia otoczenia w monitorze wykrywa jasność w Twoim miejscu pracy i automatycznie dostosowuje jasność ekranu. Nadmiar niebieskiego światła jest minimalizowany dzięki trybowi Eye Saver, a funkcja Flicker Free redukuje zmęczenie oczu.
Częstotliwość odświeżania 100 Hz
Płynne działanie z mniejszymi opóźnieniami i rozmyciami. Wyższa częstotliwość odświeżania sprawia, że obraz na ekranie aktualizuje się częściej w każdej sekundzie. Częstotliwość odświeżania 100 Hz zmniejsza opóźnienia i rozmycie ruchu podczas grania w gry, oglądania filmów lub pracy przy projektach graficznych i wideo, zapewniając wyjątkową płynność.
AMD FreeSync
Niezwykle płynna rozrywka. AMD Radeon FreeSync™ synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora i karty graficznej, redukując rwanie obrazu. Oglądaj filmy i graj w gry bez zakłóceń. Nawet szybkie sceny wyglądają na płynne i ciągłe.
Bezramkowy design
Minimalna ramka oznacza maksymalne skupienie. Praktycznie bezramkowy ekran pokazuje pełny obraz i wygląda niemal jak bez przerw przy konfiguracji dwumonitorowej, dzięki czemu możesz widzieć więcej na raz bez rozpraszania uwagi.
| Przekątna ekranu | 86,4 cm (34") |
| Rozdzielczość ekranu | 3440 x 1440 pikseli |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ panelu | VA |
| Podświetlenie LED | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność ekranu (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi | 5 ms |
| Typ pomiaru czasu odpowiedzi | GTG (szary do szarego) |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
| Wymiar widzialny, poziomy | 79,7 cm |
| Wymiar widzialny, pionowy | 33,4 cm |
| Przekątna ekranu (cm) | 86 cm |
| Obsługa funkcji High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standardowa paleta barw | NTSC |
| Gama kolorów | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia Flicker-free | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Konsumenckie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zdejmowana podstawa | Tak |
| Kolor stopek | Czarny |
| Wbudowany hub USB | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Nie |
| Ethernet LAN | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja nachylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 22° |
| Obraz w obrazie (PiP) | Tak |
| Ekranowe menu (OSD) | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
| Pobór mocy (typowy) | 32 W |
| Pobór mocy (w trybie gotowości) | 0,5 W |
| Pobór mocy (wyłączony) | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | A do G |
| Roczne zużycie energii | 47 kWh |
| Zewnętrzny zasilacz | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Szerokość (z podstawą) | 815,3 mm |
| Głębokość (z podstawą) | 221,3 mm |
| Wysokość (z podstawą) | 457,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,9 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 815,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 36,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 359,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Szerokość opakowania | 944 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Wysokość opakowania | 434 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,8 kg |
| Typ opakowania | Pudełko |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Płyta CD z instalacją | Tak |
| Długość przewodu zasilającego | 1,5 m |
| Obraz obok obrazu (PbP) | Tak |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Samsung Eye Saver Mode | Tak |
| Okres gwarancji | 2 lata |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Rozmiar obrazu | Tak |
| Adaptive picture | Tak |
| Off Timer Plus | Tak |
Monitor komputerowy Samsung S50GC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli UltraWide Quad HD LCD czarny
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...