Wyświetlacz
Przekątna ekranu: 86,4 cm (34")
Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440 pikseli
Typ HD: UltraWide Quad HD
Natywne proporcje obrazu: 21:9
Technologia wyświetlacza: LCD
Typ panelu: VA
Jasność ekranu (typowa): 350 cd/m²
Jasność ekranu (min.): 280 cd/m²
Czas odpowiedzi: 5 ms
Kształt ekranu: Zakrzywiony
Klasa zakrzywienia ekranu: 1000R
Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
Nazwa marketingowa dynamicznego współczynnika kontrastu: Mega DCR
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Kąt widzenia (poziomy): 178°
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Liczba kolorów wyświetlacza: 1,07 miliarda kolorów
Widoczny rozmiar (poziomy): 79,7 cm
Widoczny rozmiar (pionowy): 33,4 cm
Funkcja: Obsługa High Dynamic Range (HDR)
Technologia High Dynamic Range (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10)
Pokrycie sRGB (typowe): 115%
Wydajność
Funkcja: AMD FreeSync
Typ AMD FreeSync: FreeSync
Funkcja: Technologia Flicker-free
Tryby inteligentne: FPS, RPG, RTS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10
Multimedia
Moc znamionowa RMS: 5 W
Funkcja: Wbudowane głośniki
Megapiksele (w przybliżeniu): 5 MP
Funkcja: Wbudowana kamera
Konstrukcja
Pozycjonowanie na rynku: Profesjonalny
Kolor produktu: Czarny
Kolor podstawy: Czarny
Porty i interfejsy
Funkcja: Wbudowany hub USB
Wersja hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ portu upstream USB: USB Type-B
Liczba portów upstream: 1
Liczba portów downstream USB Type-A: 2
Liczba portów downstream USB Type-C: 1
Funkcja: USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Funkcja: USB Power Delivery (USB PD)
USB Power Delivery do: 90 W
Funkcja: HDMI
Liczba portów HDMI: 1
Wersja HDMI: 2.0
Liczba portów DisplayPort: 1
Wersja DisplayPort: 1.2
Funkcja: Wyjście słuchawkowe
Funkcja: Wbudowany przełącznik KVM
Funkcja: HDCP
Wersja HDCP: 2.2
Sieć
Funkcja: Ethernet LAN
Ergonomia
Funkcja: Montaż VESA
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Funkcja: Możliwość montażu na ścianie
Funkcja: Regulacja wysokości
Regulacja wysokości (maks.): 12 cm
Funkcja: Obrotowa podstawa
Zakres kąta obrotu: -30 - 30°
Funkcja: Regulacja nachylenia
Zakres kąta nachylenia: -2 - 20°
Funkcja: Obraz w obrazie (Picture-in-Picture)
Moc
Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 32 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 51 kWh
Pobór mocy (typowy): 32 W
Pobór mocy (maks.): 200 W
Pobór mocy (wyłączony): 0,3 W
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Typ zasilacza: Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej: A do G
Warunki pracy
Temperatura pracy (T-T): 10 - 40 °C
Wilgotność względna (H-H): 10 - 80%
Waga i wymiary
Szerokość (z podstawą): 806,6 mm
Głębokość (z podstawą): 241 mm
Wysokość (z podstawą): 561,5 mm
Waga (z podstawą): 8,1 kg
Szerokość (bez podstawy): 806,6 mm
Głębokość (bez podstawy): 125 mm
Wysokość (bez podstawy): 369,4 mm
Waga (bez podstawy): 5,3 kg
Dane opakowania
Typ podstawy: Podstawa HAS
Szerokość opakowania: 807 mm
Głębokość opakowania: 367 mm
Wysokość opakowania: 125 mm
Waga opakowania: 10,6 kg
Zawartość opakowania
Dołączone kable: DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-B
Długość kabla zasilającego: 1,5 m
Zrównoważony rozwój
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: TCO
Inne funkcje
Pobór mocy (DPMS): 0,5 W
Funkcja: Obraz przy obrazie (PbP)
Funkcja: Tryb Samsung Eye Saver
Tryby kolorów wideo: Niestandardowy, Eco, Rozrywka, Gra, Grafika, Oryginalny, Sport, Standardowy
Rozmiar obrazu: Tak
Balans szarości: Nie
Strojenie fabryczne: Nie
Funkcja: Adaptacyjny obraz
Funkcja: Automatyczny przełącznik źródła
Funkcja: Off Timer Plus
Samsung S65VC. Przekątna ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440 pikseli, Typ HD: UltraWide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi: 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany hub USB, Wersja hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaż VESA, Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny
SAMSUNG
KOD MBR - LS34C652VAUXEN
EAN - 8806094974010
| Przekątna ekranu | 86,4 cm (34") |
| Rozdzielczość ekranu | 3440 x 1440 pikseli |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ panelu | VA |
| Jasność ekranu (typowa) | 350 cd/m² |
| Jasność ekranu (min.) | 280 cd/m² |
| Czas odpowiedzi | 5 ms |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasa zakrzywienia ekranu | 1000R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Nazwa marketingowa dynamicznego współczynnika kontrastu | Mega DCR |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | Nie |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 1,07 miliarda kolorów |
| Widoczny rozmiar (poziomy) | 79,7 cm |
| Widoczny rozmiar (pionowy) | 33,4 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 115% |
| Technologia kolorów kropek kwantowych | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Nie |
| Technologia Flicker-free | Tak |
| Tryb gry | Nie |
| Tryby inteligentne | FPS, RPG, RTS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Moc znamionowa RMS | 5 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Megapiksele (w przybliżeniu) | 5 MP |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nie |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor podstawy | Czarny |
| Wbudowany hub USB | Tak |
| Wersja hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ portu upstream USB | USB Type-B |
| Liczba portów upstream | 1 |
| Liczba portów downstream USB Type-A | 2 |
| Liczba portów downstream USB Type-C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Tak |
| USB Power Delivery (USB PD) | Tak |
| USB Power Delivery do | 90 W |
| Port DVI | Nie |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Liczba portów DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wbudowany przełącznik KVM | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ethernet LAN | Tak |
| Montaż VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości (maks.) | 12 cm |
| Oś obrotu (Pivot) | Nie |
| Obrotowa podstawa | Tak |
| Zakres kąta obrotu | -30 - 30° |
| Regulacja nachylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 20° |
| Obraz w obrazie (Picture-in-Picture) | Tak |
| Funkcja Black eQualizer | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 51 kWh |
| Pobór mocy (typowy) | 32 W |
| Pobór mocy (maks.) | 200 W |
| Pobór mocy (wyłączony) | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | A do G |
| Temperatura pracy (T-T) | 10 - 40 °C |
| Wilgotność względna (H-H) | 10 - 80% |
| Szerokość (z podstawą) | 806,6 mm |
| Głębokość (z podstawą) | 241 mm |
| Wysokość (z podstawą) | 561,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 806,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 125 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,3 kg |
| Typ podstawy | Podstawa HAS |
| Szerokość opakowania | 807 mm |
| Głębokość opakowania | 367 mm |
| Wysokość opakowania | 125 mm |
| Waga opakowania | 10,6 kg |
| Dołączone kable | DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-B |
| Pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | TCO |
| Niskie opóźnienie wejściowe (low input lag) | Nie |
| TV Plus | Nie |
| Współpraca z Samsung Bixby | Nie |
| Obsługa bezprzewodowego Dex | Nie |
| Tap view | Nie |
| Interakcja głosowa dalekiego zasięgu | Nie |
| Uniwersalny przewodnik | Nie |
| Multi View | Nie |
| Pobór mocy (DPMS) | 0,5 W |
| Obraz przy obrazie (PbP) | Tak |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nie |
| Połączenie kaskadowe (Daisy chain) | Nie |
| Tryby kolorów wideo | Niestandardowy, Eco, Rozrywka, Gra, Grafika, Oryginalny, Sport, Standardowy |
| Eco Saving Plus | Nie |
| Rozmiar obrazu | Tak |
| Wyświetlacz bezprzewodowy | Nie |
| Balans szarości | Nie |
| Zastrzeżenie | Nie |
| Strojenie fabryczne | Nie |
| Adaptacyjny obraz | Tak |
| Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
| Off Timer Plus | Tak |
| Knox vault | Nie |
| Workspace | Nie |
| Korekcja jednolitości | Nie |
| Wirtualny punkt celowniczy | Nie |
Monitor komputerowy Samsung S65VC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli UltraWide Quad HD LCD czarny
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





